國內一千大企業徵人喜歡用研究生超過大學畢業生,但也感嘆國內碩士畢業生「立即可用性不足」。高達七六.七%的企業認為,碩士畢業生在職場中無法立即上手;五二.九%企業認為,需要重新訓練六個月才能有所表現。
資本主義發展到現在,什麼都要求快。產品要快速上市,新的製程要快速革新、應用,沒有時間驗證它對環境、人體的影響;基因作物要快速端上餐桌,沒有時間檢驗它對生態的影響;新的金融商品要快新推出,快速將消費者洗腦,快速把利潤炒出來、風險分散給全世界。
這樣的世界,這樣的邏輯,企業要求新鮮人有立即的performance看來也相當符合資本主義精神。
但是,如果台灣的企業要把大學當做直接的人才培訓機構,當做他們員工培訓中心,而高等教育的成本昂貴,絕非個人可以「全部」負擔,相當大部分還是必須倚賴公私部門的贊助。那麼,那些(當然不是指國內全部的一千大企業)一邊跟大學要人才,一邊又要求減稅與各項租稅減免,又對他們的人才培訓部沒有積極的投資的企業,甚至手握龐大資產、股票又不用繳稅的高階經理人,這種又要馬兒好,又要馬兒不吃草的「呼籲」還真是理直氣壯。
使用者付費的邏輯只存在企業對消費者嗎?企業使用社會資源是不需付費的嗎?
這裡不是說企業沒有資格要求大學什麼,只是說,如果他們認為大學培訓他們所需的人才是應該的,好像他們是顧客而大學是賣家似的,那麼他們是不是也該拿出誠意負起更多的企業社會責任(至少現階段大學某種程度還是屬於社會),而不是狂打廣告要求減稅,找各種似是而非的理由來規避他們應負擔的責任與代價。
唉聲嘆氣地,把他們也應參與解決的問題丟給社會與大學,似乎不是一個身為企業與專業經理人該有的作為吧。當然,更大的可能是,「感嘆」這兩個字是記者自已加上去的。
##CONTINUE##
國內研究生人數成長速度驚人,根據教育部最新統計,八十八學年度在學碩士研究生約三.八萬人,博士研究生約一萬人;到九十六學年度,碩士生已超過十七萬人,博士生突破三萬人。為避免研究生素質下降,教育部決定,九十八學年起,凍結各大學研究所人數成長。
看起來好像大家都想念大學、研究所,即使不知道自己適不適合念也會衝衝看。畢竟,有近32%末未曾有過工作機會者所遭遇的果難是因為教育程度不合跟技術不合[3]。除了為了接受企業不願或不甘願提供的訓練而去念研究所外,(男性)也是為了避免耗費時間等兵單、等入伍、等退伍吧。
行政院主計處07年8月底的統計資料顯示,全國工業及服務業廠商短缺員工為160,325人[1],比在學的研究生172,518人還少[4],也比95學年度的碩班畢業生49,976人還少[4]。需要大學及以上的儘佔21.3%(34,149人)[1]。
這個統計數據如果是準確的,且可以用以推近年的統計的話,那麼這個數據還挺令人不安也挺令人振奮的。令人振奮的是高階的知識型人才越來越充足,或許可以幫助與加速台灣的產業轉型,知識型產業佔新創產業的比例會越來越大[2]。令人不安的是,呃,你知道的。
*統計項目定義:
短缺員工:廠商確實具有該項工作機會或職缺,但尚未找到適當人員擔任者;如擴大營運、增設生產線或遇有人員退出時,尚待補充之空缺,但不含遇缺不補之情形。
僱用條件:廠商僱用新進員工所支付之每月最低經常性薪資、性別、年齡、教育程度、工作經驗及證照或特殊資格等。
人員過剩:廠商現有受僱員工人數,超過實際業務或營運所需之人數。
表一、工業及服務業廠商短缺員工概況
中華民國96年8月底 (資料來源:行政院主計處)
單位:%;人 | ||||
項 目 | 受雇人數 | 空缺人數 | 空缺率 | |
% | ||||
總計 | 6,165,678 | 160,325 | 100.0 | 2.53 |
工業部門 | 2,949,411 | 92,648 | 57.8 | 3.05 |
礦業及土石採取業 | 5,400 | 30 | 0.0 | 0.55 |
製造業 | 2,504,123 | 78,945 | 49.2 | 3.06 |
水電燃氣業 | 34,127 | 1,613 | 1.0 | 4.51 |
營造業 | 405,761 | 12,060 | 7.5 | 2.89 |
服務業部門 | 3,216,267 | 67,677 | 42.2 | 2.06 |
批發及零售業 | 1,487,240 | 30,135 | 18.8 | 1.99 |
住宿及餐飲業 | 169,824 | 3,703 | 2.3 | 2.13 |
運輸倉儲及通信業 | 320,376 | 3,866 | 2.4 | 1.19 |
金融及保險業 | 375,312 | 5,273 | 3.3 | 1.39 |
不動產及租賃業 | 88,419 | 4,005 | 2.5 | 4.33 |
專業科學及技術服務業 | 228,155 | 6,317 | 3.9 | 2.69 |
醫療保健服務業 | 220,538 | 3,158 | 2.0 | 1.41 |
文化運動及休閒服務業 | 83,132 | 1,561 | 1.0 | 1.84 |
其他服務業 | 243,271 | 9,659 | 6.0 | 3.82 |
註:空缺率 =〔 空缺人數 /(空缺人數+受雇員工人數)〕*100
表二、工業及服務業廠商短缺員工概況-按職類、年齡與教育程度分
中華民國96年8月底 (資料來源:行政院主計處)
單位:%;人 | |||||||||
項 目 | |||||||||
空缺人數(人) | 結構比 | 主管及監督人員 | 專業人員 | 技術員及助理專業人員 | 事務工作人員 | 服務工作人員及售貨員 | 技術工 、機械操作工及組裝工 | 非技術工及體力工 | |
總 計 | 160,325 | 100.0 | 1.4 | 14.2 | 31.0 | 5.7 | 11.6 | 32.2 | 4.0 |
年齡條件 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
15~19歲 | 11.9 | - | - | - | 5.0 | 4.6 | 12.6 | 23.3 | 28.5 |
20~29歲 | 39.5 | - | 13.2 | 21.4 | 38.6 | 34.3 | 32.1 | 53.0 | 40.2 |
30~39歲 | 35.9 | - | 51.5 | 27.4 | 34.4 | 25.1 | 26.3 | 46.5 | 30.8 |
40歲以上 | 10.6 | - | 21.9 | 8.2 | 8.7 | 11.5 | 12.9 | 12.3 | 9.1 |
不拘 | 44.7 | - | 38.5 | 59.5 | 43.5 | 43.7 | 60.8 | 32.8 | 54.7 |
教育程度條件 | |||||||||
總 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
國中及以下 | 9.2 | - | - | - | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 19.1 | 25.4 |
高中(職) | 28.8 | - | - | 1.8 | 39.8 | 28.4 | 24.9 | 35.3 | 8.9 |
專科 | 15.4 | - | 29.3 | 28.6 | 24.0 | 43.9 | 2.1 | 2.4 | 0.2 |
大學及以上 | 21.3 | - | 64.4 | 65.9 | 20.5 | 15.4 | 24.9 | 2.8 | - |
不拘 | 25.3 | - | 6.3 | 3.7 | 12.7 | 11.3 | 39.0 | 40.3 | 65.5 |
註:本表年齡條件係依職缺條件所需年齡範圍統計,因部分職缺不限單一年齡組,故各年齡組比率加總大於100%。
表三、科學園區廠商短缺員工人數及其僱用條件
中華民國96年8月底 (資料來源:行政院主計處)
單位:人;% | ||||||||||||
項 目 | 空缺 人數 | 僱 用 條 件 | ||||||||||
結構比 | 教 育 程 度 | 年 齡 | ||||||||||
國中及以下 | 高中(職) | 專科 | 大學及以上 | 不拘 | 15~19歲 | 20~29歲 | 30~39歲 | 40歲以上 | 不拘 | |||
新竹科學工業園區 | 4,976 | 100.0 | 0.7 | 29.9 | 9.0 | 59.1 | 1.4 | 0.7 | 9.8 | 12.7 | 3.2 | 83.4 |
主管及專技人員 | 4,937 | 99.2 (100.0) | 0.7 | 29.7 | 8.9 | 59.3 | 1.4 | 0.7 | 9.6 | 12.5 | 3.1 | 83.7 |
非專技人員 | 39 | 0.8 (100.0) | - | 48.7 | 15.4 | 35.9 | - | 3.1 | 37.7 | 29.5 | 23.1 | 43.6 |
中部科學工業園區 | 1,209 | 100.0 | - | 67.0 | 0.7 | 32.3 | - | - | - | - | - | 100.0 |
南部科學工業園區 | 923 | 100.0 | - | 75.9 | 8.2 | 15.6 | 0.2 | 0.5 | 7.0 | 5.8 | 0.1 | 90.5 |
註:1. 本表年齡條件係依職缺條件所需年齡範圍統計,因部分職缺不限單一年齡組,故各年齡組比率加總大於100%。
2. 主管及專技人員包含主管及監督人員、專業人員、技術員及助理專業人員等三大職類。
表四、潛在勞動力 (資料來源:行政院主計處)
單位:千人,%
項 目 別 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 |
總 計 | 5551 | 5610 | 5543 | 5516 | 5551 | 5546 |
男 | 1720 | 1782 | 1769 | 1770 | 1811 | 1885 |
女 | 3831 | 3828 | 3774 | 3746 | 3739 | 3661 |
未參與經濟活動原因(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
料 理 家 務 | 47.76 | 46.95 | 46.32 | 45.75 | 44.30 | 42.93 |
求學及準備升學 | 39.31 | 39.24 | 39.49 | 40.08 | 40.53 | 40.42 |
想工作而未找工作 | 3.89 | 4.05 | 4.15 | 3.66 | 3.30 | 3.32 |
其 他 | 9.03 | 9.76 | 10.03 | 10.51 | 11.86 | 13.33 |
男 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
料 理 家 務 | 0.41 | 0.69 | 1.02 | 1.20 | 0.66 | 0.83 |
求學及準備升學 | 65.29 | 63.09 | 63.54 | 65.26 | 64.55 | 62.42 |
想工作而未找工作 | 9.00 | 9.45 | 9.32 | 7.27 | 6.39 | 6.33 |
其 他 | 25.30 | 26.78 | 26.12 | 26.26 | 28.40 | 30.41 |
女 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
料 理 家 務 | 69.02 | 68.49 | 67.56 | 66.80 | 65.45 | 64.60 |
求學及準備升學 | 27.65 | 28.14 | 28.22 | 28.18 | 28.89 | 29.09 |
想工作而未找工作 | 1.60 | 1.54 | 1.73 | 1.95 | 1.81 | 1.77 |
其 他 | 1.72 | 1.84 | 2.50 | 3.07 | 3.85 | 4.53 |
過去一年曾經就業比率(%) | 6.65 | 5.63 | 5.89 | 5.43 | 5.26 | 4.64 |
過去一年曾經找尋工作比率(%) | 3.67 | 3.44 | 3.01 | 2.86 | 2.81 | 2.68 |
(資料來源:行政院主計處)
(資料來源:行政院主計處)
(資料來源:行政院主計處)
(資料來源:行政院主計處)
表五、工商及服務業場所單位數按縣市別分
中華民國95年 (資料來源:行政院主計處)
縣市別 | 年底場所單位數 | 年底場所 單位數結構比 | |||||||
合計 | 工業部門 | 服務業部門 | 合計 (%) | 工業 部門 (%) | 服務業 部門 (%) | ||||
(家) | 與90年底比較 (%) | (家) | 與90年底比較 (%) | (家) | 與90年底比較 (%) | ||||
總計 | 1 155 495 | 18.94 | 232 125 | 11.78 | 923 370 | 20.89 | 100.00 | 20.09 | 79.91 |
臺灣地區 | 1 152 288 | 18.93 | 231 681 | 11.70 | 920 607 | 20.90 | 100.00 | 20.11 | 79.89 |
北部地區 | 528 656 | 18.23 | 97 598 | 10.61 | 431 058 | 20.10 | 100.00 | 18.46 | 81.54 |
臺北市 | 183 827 | 7.29 | 14 572 | -5.97 | 169 255 | 8.60 | 100.00 | 7.93 | 92.07 |
基隆市 | 17 969 | 13.75 | 2 079 | 29.13 | 15 890 | 12.00 | 100.00 | 11.57 | 88.43 |
新竹市 | 21 489 | 27.25 | 4 521 | 12.66 | 16 968 | 31.80 | 100.00 | 21.04 | 78.96 |
臺北縣 | 177 946 | 22.90 | 46 515 | 7.65 | 131 431 | 29.39 | 100.00 | 26.14 | 73.86 |
宜蘭縣 | 22 326 | 19.94 | 4 055 | 26.56 | 18 271 | 18.56 | 100.00 | 18.16 | 81.84 |
桃園縣 | 85 607 | 31.62 | 21 169 | 23.74 | 64 438 | 34.44 | 100.00 | 24.73 | 75.27 |
新竹縣 | 19 492 | 32.84 | 4 687 | 30.27 | 14 805 | 33.68 | 100.00 | 24.05 | 75.95 |
中部地區 | 286 310 | 19.21 | 76 069 | 11.48 | 210 241 | 22.29 | 100.00 | 26.57 | 73.43 |
臺中市 | 71 328 | 29.47 | 10 608 | 12.78 | 60 720 | 32.90 | 100.00 | 14.87 | 85.13 |
苗栗縣 | 22 191 | 11.44 | 4 853 | 2.47 | 17 338 | 14.24 | 100.00 | 21.87 | 78.13 |
臺中縣 | 82 980 | 23.92 | 31 155 | 17.74 | 51 825 | 27.96 | 100.00 | 37.55 | 62.45 |
彰化縣 | 62 015 | 12.06 | 20 898 | 6.17 | 41 117 | 15.31 | 100.00 | 33.70 | 66.30 |
南投縣 | 21 586 | 22.84 | 3 977 | 15.58 | 17 609 | 24.60 | 100.00 | 18.42 | 81.58 |
雲林縣 | 26 210 | 3.68 | 4 578 | 1.55 | 21 632 | 4.14 | 100.00 | 17.47 | 82.53 |
南部地區 | 311 526 | 20.60 | 54 842 | 14.14 | 256 684 | 22.07 | 100.00 | 17.60 | 82.40 |
高雄市 | 86 982 | 18.29 | 10 825 | 11.44 | 76 157 | 19.33 | 100.00 | 12.45 | 87.55 |
嘉義市 | 17 466 | 16.76 | 2 006 | 2.09 | 15 460 | 18.98 | 100.00 | 11.49 | 88.51 |
臺南市 | 47 207 | 20.31 | 7 795 | 8.14 | 39 412 | 23.05 | 100.00 | 16.51 | 83.49 |
嘉義縣 | 18 968 | 18.33 | 4 400 | 14.88 | 14 568 | 19.41 | 100.00 | 23.20 | 76.80 |
臺南縣 | 46 898 | 21.37 | 12 309 | 13.04 | 34 589 | 24.64 | 100.00 | 26.25 | 73.75 |
高雄縣 | 55 229 | 29.95 | 12 876 | 25.63 | 42 353 | 31.33 | 100.00 | 23.31 | 76.69 |
屏東縣 | 34 220 | 16.70 | 4 187 | 10.33 | 30 033 | 17.65 | 100.00 | 12.24 | 87.76 |
澎湖縣 | 4 556 | 11.23 | 444 | 12.12 | 4 112 | 11.14 | 100.00 | 9.75 | 90.25 |
東部地區 | 25 796 | 10.88 | 3 172 | 9.99 | 22 624 | 11.01 | 100.00 | 12.30 | 87.70 |
臺東縣 | 9 862 | 14.24 | 1 032 | 30.14 | 8 830 | 12.63 | 100.00 | 10.46 | 89.54 |
花蓮縣 | 15 934 | 8.90 | 2 140 | 2.34 | 13 794 | 9.99 | 100.00 | 13.43 | 86.57 |
金馬地區 | 3 207 | 22.78 | 444 | 66.92 | 2 763 | 17.77 | 100.00 | 13.84 | 86.16 |
金門縣 | 2 519 | 26.39 | 361 | 63.35 | 2 158 | 21.78 | 100.00 | 14.33 | 85.67 |
連江縣 | 688 | 11.15 | 83 | 84.44 | 605 | 5.40 | 100.00 | 12.06 | 87.94 |
表六、工商及服務業企業單位開業時期按產業別分 (資料來源:行政院主計處)
單位:家
產業別 | 95年底 | 90年底 ② | 存活率 ③=①/②*100 (%) | 退出率 1-③ (%) | |||
合計 | 90年以前 開業① | 91~94年 開業 | 95年 開業 | ||||
總計 | 1 105 419 | 687 020 | 316 241 | 102 158 | 935 316 | 73.45 | 26.55 |
工業部門 | 225 943 | 160 749 | 50 220 | 14 974 | 200 085 | 80.34 | 19.66 |
服務業部門 | 879 476 | 526 271 | 266 021 | 87 184 | 735 231 | 71.58 | 28.42 |
製造業 | 147 911 | 116 362 | 25 560 | 5 989 | 140 571 | 82.78 | 17.22 |
傳統產業 | 132 849 | 105 006 | 22 519 | 5 324 | 125 768 | 83.49 | 16.51 |
非傳統產業 | 15 062 | 11 356 | 3 041 | 665 | 14 803 | 76.71 | 23.29 |
服務業部門 | 879 476 | 526 271 | 266 021 | 87 184 | 735 231 | 71.58 | 28.42 |
知識密集型 | 114 052 | 67 369 | 35 513 | 11 170 | 75 455 | 89.28 | 10.72 |
非知識密集型 | 765 424 | 458 902 | 230 508 | 76 014 | 659 776 | 69.55 | 30.45 |
註:1.「傳 統產業」包括食品、飲料、菸草、紡織、成衣及服飾品、皮革毛皮及其製品、木竹製品、紙漿紙及紙製品、印刷及資料儲存媒體複製、石油及煤製品、化學材料、化 學製品、藥品、橡膠製品、塑膠製品、非金屬礦物製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、汽車及其零件、其他運輸工具、家具、其他製造業與產業用機械設備維修 及安裝業。
2.「非傳統產業」包括電子零組件、電腦電子產品及光學製品、電力設備製造業。
3.「知識密集型服務業」包括商品經紀業、郵政業、電信業、電腦系統設計服務業、入口網站經營、資料處理、網站代管及相關服務業、金融及保險業、專業科學及技術服務業(不含獸醫服務業)、支援服務業(不含旅行業)、教育服務業、醫療保健服務業。
4.「非知識密集型服務業」=全體服務業部門 – 知識密集型服務業。
表七、工商及服務業研究發展支出概況按總收入規模別分
中華民國95年 (資料來源:行政院主計處)
總收入規模別 | 年底企業 單位數 ① (家) | 有從事研究發展 | |||
年底企業單位數 | 研究發展支出金額 | ||||
② (家) | ②/①*100 (%) | (百萬元) | 占生產 總額比率 (%) | ||
總計 | 1 105 419 | 11 859 | 1.07 | 330 453 | 1.37 |
未 滿 100萬元 | 171 951 | 66 | 0.04 | 63 | 0.07 |
100至未滿500萬元 | 573 901 | 624 | 0.11 | 258 | 0.03 |
500至未滿1,000萬元 | 142 508 | 813 | 0.57 | 245 | 0.04 |
1,000至未滿4,000萬元 | 148 893 | 1 303 | 0.88 | 2 134 | 0.12 |
4,000至未滿10,000萬元 | 37 148 | 2 161 | 5.82 | 4 987 | 0.38 |
10,000至未滿50,000萬元 | 24 132 | 4 302 | 17.83 | 26 010 | 0.91 |
50,000至未滿100,000萬元 | 3 223 | 967 | 30.00 | 19 133 | 1.44 |
100,000萬元以上 | 3 663 | 1 623 | 44.31 | 277 621 | 1.83 |
工業部門 | 225 943 | 7 096 | 3.14 | 284 693 | 1.83 |
未 滿 100萬元 | 14 751 | 7 | 0.05 | 40 | 0.41 |
100至未滿500萬元 | 90 597 | 24 | 0.03 | 97 | 0.04 |
500至未滿1,000萬元 | 41 301 | 40 | 0.10 | 94 | 0.03 |
1,000至未滿4,000萬元 | 53 056 | 419 | 0.79 | 1 694 | 0.18 |
4,000至未滿10,000萬元 | 13 009 | 1 702 | 13.08 | 3 194 | 0.45 |
10,000至未滿50,000萬元 | 9 790 | 2 869 | 29.31 | 18 014 | 1.02 |
50,000至未滿100,000萬元 | 1 496 | 738 | 49.33 | 15 430 | 1.84 |
100,000萬元以上 | 1 943 | 1 297 | 66.75 | 246 131 | 2.29 |
服務業部門 | 879 476 | 4 763 | 0.54 | 45 760 | 0.53 |
未 滿 100萬元 | 157 200 | 59 | 0.04 | 23 | 0.03 |
100至未滿500萬元 | 483 304 | 600 | 0.12 | 162 | 0.03 |
500至未滿1,000萬元 | 101 207 | 773 | 0.76 | 152 | 0.04 |
1,000至未滿4,000萬元 | 95 837 | 884 | 0.92 | 441 | 0.05 |
4,000至未滿10,000萬元 | 24 139 | 459 | 1.90 | 1 794 | 0.29 |
10,000至未滿50,000萬元 | 14 342 | 1 433 | 9.99 | 7 995 | 0.72 |
50,000至未滿100,000萬元 | 1 727 | 229 | 13.26 | 3 703 | 0.76 |
100,000萬元以上 | 1 720 | 326 | 18.95 | 31 491 | 0.71 |
註:「占生產總額比率」係指有從事研究發展者之研究發展支出占各該規模別生產總額比率。
參考資料
[1] 行政院主計處 96年事業人力僱用狀況調查結果綜合分析
[2] 行政院主計處 95年工商服務業普查-初步統計結果提要分析
[3] 行政院主計處 96年人力運用調查統計結果綜合分析
[4] 教育部 大專校院概況表(87~96 學年度)
沒有留言:
張貼留言